期間 | 件数 |
---|---|
平成22年4月1日 ~ 平成23年3月31日 | 0件 |
平成23年4月1日 ~ 平成24年3月31日 | 0件 |
平成24年4月1日 ~ 平成25年3月31日 | 1件 |
平成25年4月1日 ~ 平成26年3月31日 | 0件 |
平成26年4月1日 ~ 平成27年3月31日 | 1件 |
平成27年4月1日 ~ 平成28年3月31日 | 0件 |
平成28年4月1日 ~ 平成29年3月31日 | 2件 |
平成29年4月1日 ~ 平成30年3月31日 | 1件 |
平成30年4月1日 ~ 平成31年3月31日 | 0件 |
2019年4月1日 ~ 2020年3月31日 | 0件 |
2020年4月1日 ~ 2021年3月31日 | 0件 |
2021年4月1日 ~ 2022年3月31日 | 0件 |
2022年4月1日 ~ 2023年3月31日 | 0件 |
2023年4月1日 ~ 2024年3月31日 | 0件 |
※自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計